型号 | LED | 像素间距 (mm) | 每平米像素点 (㎡) | 面板尺寸-含边框 (mm) | 面板显示尺寸 (mm) | 面板分辨率 | 亮度(cd/㎡) | 玻璃厚度 (mm) |
NSN10 | NEX2121 | W10.42XH10.42 | 96x96=9216 | W1000*H2226 | W1000*H2000 | 96x192 | 3500~4000 | 18.04 |
W1000*H2476 | W1000*H2250 | 96x216 | ||||||
W1000*H2726 | W1000*H2500 | 96x240 | ||||||
W1000*H2976 | W1000*H2750 | 96x264 | ||||||
W1000*H3226 | W1000*H3000 | 96x288 | ||||||
W1188*H2226 | W1188*H2000 | 114x192 | ||||||
W1188*H2476 | W1188*H2250 | 114x216 | ||||||
W1188*H2726 | W1188*H2500 | 114x240 | ||||||
W1188*H2976 | W1188*H2750 | 114x264 | 3000~3500 | |||||
NSN8 | NEX2121 | W8.3XH8.3 | 120x120=14400 | W1000*H2226 | W1000*H2000 | 120x240 | 3500~4000 | 18.04 |
W1000*H2476 | W1000*H2250 | 120x270 | ||||||
W1000*H2726 | W1000*H2500 | 120x300 | ||||||
W1000*H2976 | W1000*H2750 | 120x330 | ||||||
W1000*H3226 | W1000*H3000 | 120x360 |
我们将为您提供专业的解决方案
收到您的留言后我们会及时与您联系