型号 | LED | 像素间距(mm) | 每平米像素点(㎡) | 面板尺寸-含边框(mm) | 面板显示尺寸(mm) | 面板分辨率 | 亮度(cd/㎡) | 玻璃厚度(mm) |
NB10 | NEX2121 | W10.42 x H 9.8 | 96x102=9792 | W1500*H1237 | W1500*H1124 | 144*114 | 3000~3500 | 18.04 |
W1000*H1237 | W1000*H1124 | 96*114 | ||||||
NB16 | W 15.625 x H15 | 64x66=4224 | W1500*H1237 | W1500*H1124 | 96*74 | |||
W1000*H1237 | W1000*H1124 | 64*74 | ||||||
NB20 | W20.84 x H20.84 | 48x48=2304 | W1500*H1237 | W1500*H1124 | 72*54 | |||
W1000*H1237 | W1000*H1124 | 48*54 |
我们将为您提供专业的解决方案
收到您的留言后我们会及时与您联系